1. 1. 毕业设计(论文)的内容、要求、设计方案、规划等
究目的与意义 突出混凝土抗裂性(早期塑性开裂与后期干缩开裂)的影响因素及其对混凝土结构耐久性的影响。
研究的内容1 凝土的原材料质量要求与配合比设计方法 (1) 抗裂混凝土的原材料质量要求; (2)抗裂混凝土的配合比设计方法; (3)混凝土的基本性能。 2 配合比参数对混凝土抗裂性影响(1) 水灰比;(2)含砂率与粗骨料用量;(3) 用水量与胶凝材料用量; (4)合料的用量(粉煤灰与磨细矿渣比例)。
起止日期 | 工作内容 | 备 注 |
2.13~3.15 | 调研与文献收集(2.13~2.24): | 在深刻领会任务内容及要求的基础上,通过查阅文献资料(查找有关专业文献10篇以上)、调查研究和方案论证。 |
撰写开题报告和实验设计(2.25~3.15): | 写出开题报告(20000字以上) | |
准备原材料、性能试验 | 水泥 42.5PO、I级粉煤灰、再生混凝土骨料(小:5~16mm;大:16~31.5mm)、石灰岩碎石(小:5~16mm;大:16~31.5mm)、中砂(Mx为2.3~3.0)、高效减水剂。 | |
仪器设备 | 混凝土搅拌机 试模 烘箱 压力试验机 抗裂性能测试仪 混凝土标养室:18~22℃、RH大于95%; 恒温恒湿实验室:18~22℃、RH55%~65%。 | |
3.16~5.5 | 混凝土试件制备;混凝土性能试验 (3.16~5.5 ) | 根据设计进行水泥混凝土试件的制作,试件制作过程中要对每个试件做上记号,避免混淆差错,完成后一同放置在养护室养护。 混凝土配合比设计方法研究,混凝土性能试验、分析水各参数对混凝土性能的影响 中期总结 |
5.6~ 5.15 | 论文起草(5. 6~5.15)。 | 实验数据要准确,试验结果要认真分析 |
5.16~ 5.24 | 论文的撰写与修改,准备答辩 | 毕业论文符合规范化要求,即:由中外文题名、目录、中外文摘要、引言(前言)、正文、结论、致谢、参考文献和附录组成,中文摘要在400汉字左右,外文摘要在250个实词左右,中文题名字数一般不超过20个,论文的总字数在1.5~2万汉字。制作幻灯片、准备答辩。 |
2. 参考文献(不低于12篇)
[1]万超,曾志兴.基于耐久性的高性能混凝土配合比设计方法[j].建筑科学,2009,25(5):77-80.
[2]刘静.复合型掺合料高性能混凝土配合比优化设计[d].南京林业大学,2011.
[3]韩永波,韩万春.高性能混凝土配合比优化设计[j].内蒙古石油化工,2011,(3):61-64.
