1. 毕业设计(论文)的内容和要求
为了提高红酵母的产量,通过对红酵母发酵条件的优化处理,包括碳源的种类以及浓度,无机氮源和有机氮源的种类和浓度来确定红酵母发酵的最优条件。通过发酵条件的优化,来获得高产的红酵母。
培养设计实验,动手操作以及实验数据分析与处理的能力,为以后的学习、工作和生活提供良好的基础。
2. 实验内容和要求
首先,利用平面固体培养基培养红酵母。
接着对红酵母发酵条件的碳源进行优化。通过设计实验来找出最优碳源条件,先是对碳源种类进行优化,对在不同碳源种类下红酵母生长情况进行比较。将平面培养基上相同量的红酵母接种到不同的摇瓶中。通过测量菌体浓度以及色素浓度,获得适合红酵母生长的最优碳源种类。再通过对最优碳源种类浓度梯度的设计,来获得适合红酵母生长的最优碳源浓度。
接着,用同样的方法获得红酵母发酵条件最优氮源种类,包括无机氮源和有机氮源的种类,最后确定其最适浓度。
剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!
3. 参考文献
| [1] | 吴江,刘子贻.法夫红酵母高产虾青素菌株的研究概况[J].生物技术通报,1999,(4):23-26.doi:10.3969/j.issn.1002-5464.1999.04.006. |
| [2] | 谢虹,周元元,夏小伟,等.法夫酵母诱变选育高产虾青素菌株的研究[J].扬州大学学报(农业与生命科学版),2006,(4):80-84.doi:10.3969/j.issn.1671-4652.2006.04.021. |
| [3] | 汪洪涛,徐学明,金征宇.法夫酵母产虾青素发酵促进剂的研究[J].江苏农业科学,2006,(6):368-370.doi:10.3969/j.issn.1002-1302.2006.06.133. |
| [4] | 杨秋明,蔡慧农,宋思扬,等.海洋红酵母产虾青素培养基优化的初步研究[J].微生物学杂志,2007,(1):72-75.doi:10.3969/j.issn.1005-7021.2007.01.017. |
| [5] | 杨文,吉春明.一种简单的胞壁破碎方法[J]. 1995,22(01):58-59. |
| [6] | MEYER P S,DU PREEZ J C.Effect of acetic acid on astaxanthin production by Pha ffia rhodozyma[J]. 1993,15(09):919-924. |
| [7] | 朱明军.红发夫酵母Phaffiarhodozyma培养生产虾青素的研究[D]. 华南理工大学,2001:126页. |
| [8] | 朱明军,浦跃武,吴海珍,等.不同碳源及其浓度对红发夫酵母培养的影响[J].华南理工大学学报(自然科学版),2002,(4):77-80.doi:10.3321/j.issn:1000-565X.2002.04.021. |
| [9] | 朱晓立,朱明军,吴振强,等.氮源对红发夫酵母生产虾青素的影响[J].食品工业科技,2005,(9):73-75,77.doi:10.3969/j.issn.1002-0306.2005.09.017. |
| [10] | 朱明军,梁世中,陈峰,等.利用添加乙醇增加Phaffia rhodozyma虾青素产量[J].华南理工大学学报(自然科学版),2001,(10):56-60.doi:10.3321/j.issn:1000-565X.2001.10.014. |
4. 毕业设计(论文)计划
首先对红酵母发酵条件的碳源进行优化。通过设计实验来找出最优碳源条件,先是对碳源种类进行优化,对在不同碳源种类下红酵母生长情况进行比较。通过测量菌体浓度以及色素浓度,获得适合红酵母生长的最优碳源种类。再通过对最优碳源种类浓度梯度的设计,来获得适合红酵母生长的最优碳源浓度。
接着,用同样的方法获得红酵母发酵条件最优氮源种类,包括无机氮源和有机氮源的种类,来确定其最适浓度。
最后,所得到的氮源以及碳源种类及其浓度就是培养红酵母所需的最优营养条件。
剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付
